Files
solidcraft/tests/kernel-cases/import/3972-iges-two-separate-closed-boxes/input.igs
T
bherbruckandClaude Opus 5.5 0eae22a5e6 kernel-cases: import from #1721-#4006 (19 cases, 59 skipped)
STEP: 3730 void shell flag, 3098 tiny-knot B-spline edges, 2043 opposing
surface sense, 3208 extruded ellipse over its seam, 3352 vertex off its
curve, 3963 closed spline edge, 4005/4006 near-degenerate cones, 3871
cone point, 3880 seam cylinder and dome, 1721 closed B-spline tube.
IGES: 3806 revolved arc cap, 3845 trim gaps, 3359/3913 reversed trim
pieces, 3886 tiny knot span, 3912 reversed hole trim, 3972 two boxes.

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
2026-10-27 02:28:45 -04:00

308 lines
24 KiB
Plaintext

test S 1
1H,,1H;,,,,,,,,,,,1.,2,2HMM,,,,1.E-6; G 1
128 1 0 0 0 0 0 000000000D 1
128 0 0 2 0 0 0 0D 2
110 3 0 0 0 0 0 000000000D 3
110 0 0 1 0 0 0 0D 4
110 4 0 0 0 0 0 000000000D 5
110 0 0 1 0 0 0 0D 6
110 5 0 0 0 0 0 000000000D 7
110 0 0 1 0 0 0 0D 8
110 6 0 0 0 0 0 000000000D 9
110 0 0 1 0 0 0 0D 10
102 7 0 0 0 0 0 000000000D 11
102 0 0 1 0 0 0 0D 12
142 8 0 0 0 0 0 000000000D 13
142 0 0 1 0 0 0 0D 14
144 9 0 0 0 0 0 000000000D 15
144 0 0 1 0 0 0 0D 16
128 10 0 0 0 0 0 000000000D 17
128 0 0 2 0 0 0 0D 18
110 12 0 0 0 0 0 000000000D 19
110 0 0 1 0 0 0 0D 20
110 13 0 0 0 0 0 000000000D 21
110 0 0 1 0 0 0 0D 22
110 14 0 0 0 0 0 000000000D 23
110 0 0 1 0 0 0 0D 24
110 15 0 0 0 0 0 000000000D 25
110 0 0 1 0 0 0 0D 26
102 16 0 0 0 0 0 000000000D 27
102 0 0 1 0 0 0 0D 28
142 17 0 0 0 0 0 000000000D 29
142 0 0 1 0 0 0 0D 30
144 18 0 0 0 0 0 000000000D 31
144 0 0 1 0 0 0 0D 32
128 19 0 0 0 0 0 000000000D 33
128 0 0 2 0 0 0 0D 34
110 21 0 0 0 0 0 000000000D 35
110 0 0 1 0 0 0 0D 36
110 22 0 0 0 0 0 000000000D 37
110 0 0 1 0 0 0 0D 38
110 23 0 0 0 0 0 000000000D 39
110 0 0 1 0 0 0 0D 40
110 24 0 0 0 0 0 000000000D 41
110 0 0 1 0 0 0 0D 42
102 25 0 0 0 0 0 000000000D 43
102 0 0 1 0 0 0 0D 44
142 26 0 0 0 0 0 000000000D 45
142 0 0 1 0 0 0 0D 46
144 27 0 0 0 0 0 000000000D 47
144 0 0 1 0 0 0 0D 48
128 28 0 0 0 0 0 000000000D 49
128 0 0 2 0 0 0 0D 50
110 30 0 0 0 0 0 000000000D 51
110 0 0 1 0 0 0 0D 52
110 31 0 0 0 0 0 000000000D 53
110 0 0 1 0 0 0 0D 54
110 32 0 0 0 0 0 000000000D 55
110 0 0 1 0 0 0 0D 56
110 33 0 0 0 0 0 000000000D 57
110 0 0 1 0 0 0 0D 58
102 34 0 0 0 0 0 000000000D 59
102 0 0 1 0 0 0 0D 60
142 35 0 0 0 0 0 000000000D 61
142 0 0 1 0 0 0 0D 62
144 36 0 0 0 0 0 000000000D 63
144 0 0 1 0 0 0 0D 64
128 37 0 0 0 0 0 000000000D 65
128 0 0 2 0 0 0 0D 66
110 39 0 0 0 0 0 000000000D 67
110 0 0 1 0 0 0 0D 68
110 40 0 0 0 0 0 000000000D 69
110 0 0 1 0 0 0 0D 70
110 41 0 0 0 0 0 000000000D 71
110 0 0 1 0 0 0 0D 72
110 42 0 0 0 0 0 000000000D 73
110 0 0 1 0 0 0 0D 74
102 43 0 0 0 0 0 000000000D 75
102 0 0 1 0 0 0 0D 76
142 44 0 0 0 0 0 000000000D 77
142 0 0 1 0 0 0 0D 78
144 45 0 0 0 0 0 000000000D 79
144 0 0 1 0 0 0 0D 80
128 46 0 0 0 0 0 000000000D 81
128 0 0 2 0 0 0 0D 82
110 48 0 0 0 0 0 000000000D 83
110 0 0 1 0 0 0 0D 84
110 49 0 0 0 0 0 000000000D 85
110 0 0 1 0 0 0 0D 86
110 50 0 0 0 0 0 000000000D 87
110 0 0 1 0 0 0 0D 88
110 51 0 0 0 0 0 000000000D 89
110 0 0 1 0 0 0 0D 90
102 52 0 0 0 0 0 000000000D 91
102 0 0 1 0 0 0 0D 92
142 53 0 0 0 0 0 000000000D 93
142 0 0 1 0 0 0 0D 94
144 54 0 0 0 0 0 000000000D 95
144 0 0 1 0 0 0 0D 96
128 55 0 0 0 0 0 000000000D 97
128 0 0 2 0 0 0 0D 98
110 57 0 0 0 0 0 000000000D 99
110 0 0 1 0 0 0 0D 100
110 58 0 0 0 0 0 000000000D 101
110 0 0 1 0 0 0 0D 102
110 59 0 0 0 0 0 000000000D 103
110 0 0 1 0 0 0 0D 104
110 60 0 0 0 0 0 000000000D 105
110 0 0 1 0 0 0 0D 106
102 61 0 0 0 0 0 000000000D 107
102 0 0 1 0 0 0 0D 108
142 62 0 0 0 0 0 000000000D 109
142 0 0 1 0 0 0 0D 110
144 63 0 0 0 0 0 000000000D 111
144 0 0 1 0 0 0 0D 112
128 64 0 0 0 0 0 000000000D 113
128 0 0 3 0 0 0 0D 114
110 67 0 0 0 0 0 000000000D 115
110 0 0 1 0 0 0 0D 116
110 68 0 0 0 0 0 000000000D 117
110 0 0 1 0 0 0 0D 118
110 69 0 0 0 0 0 000000000D 119
110 0 0 1 0 0 0 0D 120
110 70 0 0 0 0 0 000000000D 121
110 0 0 1 0 0 0 0D 122
102 71 0 0 0 0 0 000000000D 123
102 0 0 1 0 0 0 0D 124
142 72 0 0 0 0 0 000000000D 125
142 0 0 1 0 0 0 0D 126
144 73 0 0 0 0 0 000000000D 127
144 0 0 1 0 0 0 0D 128
128 74 0 0 0 0 0 000000000D 129
128 0 0 2 0 0 0 0D 130
110 76 0 0 0 0 0 000000000D 131
110 0 0 1 0 0 0 0D 132
110 77 0 0 0 0 0 000000000D 133
110 0 0 1 0 0 0 0D 134
110 78 0 0 0 0 0 000000000D 135
110 0 0 1 0 0 0 0D 136
110 79 0 0 0 0 0 000000000D 137
110 0 0 1 0 0 0 0D 138
102 80 0 0 0 0 0 000000000D 139
102 0 0 1 0 0 0 0D 140
142 81 0 0 0 0 0 000000000D 141
142 0 0 1 0 0 0 0D 142
144 82 0 0 0 0 0 000000000D 143
144 0 0 1 0 0 0 0D 144
128 83 0 0 0 0 0 000000000D 145
128 0 0 3 0 0 0 0D 146
110 86 0 0 0 0 0 000000000D 147
110 0 0 1 0 0 0 0D 148
110 87 0 0 0 0 0 000000000D 149
110 0 0 1 0 0 0 0D 150
110 88 0 0 0 0 0 000000000D 151
110 0 0 1 0 0 0 0D 152
110 89 0 0 0 0 0 000000000D 153
110 0 0 1 0 0 0 0D 154
102 90 0 0 0 0 0 000000000D 155
102 0 0 1 0 0 0 0D 156
142 91 0 0 0 0 0 000000000D 157
142 0 0 1 0 0 0 0D 158
144 92 0 0 0 0 0 000000000D 159
144 0 0 1 0 0 0 0D 160
128 93 0 0 0 0 0 000000000D 161
128 0 0 3 0 0 0 0D 162
110 96 0 0 0 0 0 000000000D 163
110 0 0 1 0 0 0 0D 164
110 97 0 0 0 0 0 000000000D 165
110 0 0 1 0 0 0 0D 166
110 98 0 0 0 0 0 000000000D 167
110 0 0 1 0 0 0 0D 168
110 99 0 0 0 0 0 000000000D 169
110 0 0 1 0 0 0 0D 170
102 100 0 0 0 0 0 000000000D 171
102 0 0 1 0 0 0 0D 172
142 101 0 0 0 0 0 000000000D 173
142 0 0 1 0 0 0 0D 174
144 102 0 0 0 0 0 000000000D 175
144 0 0 1 0 0 0 0D 176
128 103 0 0 0 0 0 000000000D 177
128 0 0 3 0 0 0 0D 178
110 106 0 0 0 0 0 000000000D 179
110 0 0 1 0 0 0 0D 180
110 107 0 0 0 0 0 000000000D 181
110 0 0 1 0 0 0 0D 182
110 108 0 0 0 0 0 000000000D 183
110 0 0 1 0 0 0 0D 184
110 109 0 0 0 0 0 000000000D 185
110 0 0 1 0 0 0 0D 186
102 110 0 0 0 0 0 000000000D 187
102 0 0 1 0 0 0 0D 188
142 111 0 0 0 0 0 000000000D 189
142 0 0 1 0 0 0 0D 190
144 112 0 0 0 0 0 000000000D 191
144 0 0 1 0 0 0 0D 192
128,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0.,0.,1.,1.,0.,0.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,0.0,0. 1P 1
0,0.0,0.0,20.0,0.0,10.0,0.0,0.0,10.0,20.0,0.0,0.,1.,0.,1.; 1P 2
110,0.0,0.0,0.0,0.0,20.0,0.0; 3P 3
110,0.0,20.0,0.0,10.0,20.0,0.0; 5P 4
110,10.0,20.0,0.0,10.0,0.0,0.0; 7P 5
110,10.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0; 9P 6
102,4,3,5,7,9; 11P 7
142,0,1,0,11,2; 13P 8
144,1,1,0,13; 15P 9
128,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0.,0.,1.,1.,0.,0.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,0.0,0. 17P 10
0,30.0,10.0,0.0,30.0,0.0,20.0,30.0,10.0,20.0,30.0,0.,1.,0.,1.; 17P 11
110,0.0,0.0,30.0,10.0,0.0,30.0; 19P 12
110,10.0,0.0,30.0,10.0,20.0,30.0; 21P 13
110,10.0,20.0,30.0,0.0,20.0,30.0; 23P 14
110,0.0,20.0,30.0,0.0,0.0,30.0; 25P 15
102,4,19,21,23,25; 27P 16
142,0,17,0,27,2; 29P 17
144,17,1,0,29; 31P 18
128,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0.,0.,1.,1.,0.,0.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,0.0,0. 33P 19
0,0.0,10.0,0.0,0.0,0.0,0.0,30.0,10.0,0.0,30.0,0.,1.,0.,1.; 33P 20
110,0.0,0.0,0.0,10.0,0.0,0.0; 35P 21
110,10.0,0.0,0.0,10.0,0.0,30.0; 37P 22
110,10.0,0.0,30.0,0.0,0.0,30.0; 39P 23
110,0.0,0.0,30.0,0.0,0.0,0.0; 41P 24
102,4,35,37,39,41; 43P 25
142,0,33,0,43,2; 45P 26
144,33,1,0,45; 47P 27
128,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0.,0.,1.,1.,0.,0.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,0.0,20 49P 28
.0,0.0,0.0,20.0,30.0,10.0,20.0,0.0,10.0,20.0,30.0,0.,1.,0.,1.; 49P 29
110,0.0,20.0,0.0,0.0,20.0,30.0; 51P 30
110,0.0,20.0,30.0,10.0,20.0,30.0; 53P 31
110,10.0,20.0,30.0,10.0,20.0,0.0; 55P 32
110,10.0,20.0,0.0,0.0,20.0,0.0; 57P 33
102,4,51,53,55,57; 59P 34
142,0,49,0,59,2; 61P 35
144,49,1,0,61; 63P 36
128,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0.,0.,1.,1.,0.,0.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,0.0,0. 65P 37
0,0.0,0.0,0.0,30.0,0.0,20.0,0.0,0.0,20.0,30.0,0.,1.,0.,1.; 65P 38
110,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,30.0; 67P 39
110,0.0,0.0,30.0,0.0,20.0,30.0; 69P 40
110,0.0,20.0,30.0,0.0,20.0,0.0; 71P 41
110,0.0,20.0,0.0,0.0,0.0,0.0; 73P 42
102,4,67,69,71,73; 75P 43
142,0,65,0,75,2; 77P 44
144,65,1,0,77; 79P 45
128,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0.,0.,1.,1.,0.,0.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,10.0,0 81P 46
.0,0.0,10.0,20.0,0.0,10.0,0.0,30.0,10.0,20.0,30.0,0.,1.,0.,1.; 81P 47
110,10.0,0.0,0.0,10.0,20.0,0.0; 83P 48
110,10.0,20.0,0.0,10.0,20.0,30.0; 85P 49
110,10.0,20.0,30.0,10.0,0.0,30.0; 87P 50
110,10.0,0.0,30.0,10.0,0.0,0.0; 89P 51
102,4,83,85,87,89; 91P 52
142,0,81,0,91,2; 93P 53
144,81,1,0,93; 95P 54
128,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0.,0.,1.,1.,0.,0.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,100.0, 97P 55
0.0,0.0,100.0,20.0,0.0,110.0,0.0,0.0,110.0,20.0,0.0,0.,1.,0.,1.; 97P 56
110,100.0,0.0,0.0,100.0,20.0,0.0; 99P 57
110,100.0,20.0,0.0,110.0,20.0,0.0; 101P 58
110,110.0,20.0,0.0,110.0,0.0,0.0; 103P 59
110,110.0,0.0,0.0,100.0,0.0,0.0; 105P 60
102,4,99,101,103,105; 107P 61
142,0,97,0,107,2; 109P 62
144,97,1,0,109; 111P 63
128,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0.,0.,1.,1.,0.,0.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,100.0, 113P 64
0.0,30.0,110.0,0.0,30.0,100.0,20.0,30.0,110.0,20.0,30.0,0.,1.,0. 113P 65
,1.; 113P 66
110,100.0,0.0,30.0,110.0,0.0,30.0; 115P 67
110,110.0,0.0,30.0,110.0,20.0,30.0; 117P 68
110,110.0,20.0,30.0,100.0,20.0,30.0; 119P 69
110,100.0,20.0,30.0,100.0,0.0,30.0; 121P 70
102,4,115,117,119,121; 123P 71
142,0,113,0,123,2; 125P 72
144,113,1,0,125; 127P 73
128,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0.,0.,1.,1.,0.,0.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,100.0, 129P 74
0.0,0.0,110.0,0.0,0.0,100.0,0.0,30.0,110.0,0.0,30.0,0.,1.,0.,1.; 129P 75
110,100.0,0.0,0.0,110.0,0.0,0.0; 131P 76
110,110.0,0.0,0.0,110.0,0.0,30.0; 133P 77
110,110.0,0.0,30.0,100.0,0.0,30.0; 135P 78
110,100.0,0.0,30.0,100.0,0.0,0.0; 137P 79
102,4,131,133,135,137; 139P 80
142,0,129,0,139,2; 141P 81
144,129,1,0,141; 143P 82
128,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0.,0.,1.,1.,0.,0.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,100.0, 145P 83
20.0,0.0,100.0,20.0,30.0,110.0,20.0,0.0,110.0,20.0,30.0,0.,1.,0. 145P 84
,1.; 145P 85
110,100.0,20.0,0.0,100.0,20.0,30.0; 147P 86
110,100.0,20.0,30.0,110.0,20.0,30.0; 149P 87
110,110.0,20.0,30.0,110.0,20.0,0.0; 151P 88
110,110.0,20.0,0.0,100.0,20.0,0.0; 153P 89
102,4,147,149,151,153; 155P 90
142,0,145,0,155,2; 157P 91
144,145,1,0,157; 159P 92
128,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0.,0.,1.,1.,0.,0.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,100.0, 161P 93
0.0,0.0,100.0,0.0,30.0,100.0,20.0,0.0,100.0,20.0,30.0,0.,1.,0.,1 161P 94
.; 161P 95
110,100.0,0.0,0.0,100.0,0.0,30.0; 163P 96
110,100.0,0.0,30.0,100.0,20.0,30.0; 165P 97
110,100.0,20.0,30.0,100.0,20.0,0.0; 167P 98
110,100.0,20.0,0.0,100.0,0.0,0.0; 169P 99
102,4,163,165,167,169; 171P 100
142,0,161,0,171,2; 173P 101
144,161,1,0,173; 175P 102
128,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0.,0.,1.,1.,0.,0.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,110.0, 177P 103
0.0,0.0,110.0,20.0,0.0,110.0,0.0,30.0,110.0,20.0,30.0,0.,1.,0.,1 177P 104
.; 177P 105
110,110.0,0.0,0.0,110.0,20.0,0.0; 179P 106
110,110.0,20.0,0.0,110.0,20.0,30.0; 181P 107
110,110.0,20.0,30.0,110.0,0.0,30.0; 183P 108
110,110.0,0.0,30.0,110.0,0.0,0.0; 185P 109
102,4,179,181,183,185; 187P 110
142,0,177,0,187,2; 189P 111
144,177,1,0,189; 191P 112
T 1