Files
solidcraft/tests/naming/examples/render-opaque-studio.txt
T
jyvikoandClaude Opus 5.5 4b72c3e257 Wave 7/509: naming: the corpus rebuilds with the same names and references
1 commits, squashed; the originals stay reachable from tag archive/merge-main-develop.

- a55196e7a jyviko: naming: the corpus rebuilds with the same names and references

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01DtL5M41G8Nua7HvuFPZkmJ
2026-10-20 23:06:27 -04:00

97 lines
4.1 KiB
Plaintext

# examples/render-opaque-studio: persistent names after a rebuild (apps/solidcraft-cli/tests/naming_corpus.rs)
body Nonmetal smooth: 6 faces, 12 edges
Nonmetal smooth face F1:face:0 [geometric]
Nonmetal smooth face F1:face:1 [geometric]
Nonmetal smooth face F1:face:2 [geometric]
Nonmetal smooth face F1:face:3 [geometric]
Nonmetal smooth face F1:face:4 [geometric]
Nonmetal smooth face F1:face:5 [geometric]
Nonmetal smooth edge F1:face:0|F1:face:2 [geometric]
Nonmetal smooth edge F1:face:0|F1:face:3 [geometric]
Nonmetal smooth edge F1:face:0|F1:face:4 [geometric]
Nonmetal smooth edge F1:face:0|F1:face:5 [geometric]
Nonmetal smooth edge F1:face:1|F1:face:2 [geometric]
Nonmetal smooth edge F1:face:1|F1:face:3 [geometric]
Nonmetal smooth edge F1:face:1|F1:face:4 [geometric]
Nonmetal smooth edge F1:face:1|F1:face:5 [geometric]
Nonmetal smooth edge F1:face:2|F1:face:4 [geometric]
Nonmetal smooth edge F1:face:2|F1:face:5 [geometric]
Nonmetal smooth edge F1:face:3|F1:face:4 [geometric]
Nonmetal smooth edge F1:face:3|F1:face:5 [geometric]
body Nonmetal rough: 6 faces, 12 edges
Nonmetal rough face F2:face:0 [geometric]
Nonmetal rough face F2:face:1 [geometric]
Nonmetal rough face F2:face:2 [geometric]
Nonmetal rough face F2:face:3 [geometric]
Nonmetal rough face F2:face:4 [geometric]
Nonmetal rough face F2:face:5 [geometric]
Nonmetal rough edge F2:face:0|F2:face:2 [geometric]
Nonmetal rough edge F2:face:0|F2:face:3 [geometric]
Nonmetal rough edge F2:face:0|F2:face:4 [geometric]
Nonmetal rough edge F2:face:0|F2:face:5 [geometric]
Nonmetal rough edge F2:face:1|F2:face:2 [geometric]
Nonmetal rough edge F2:face:1|F2:face:3 [geometric]
Nonmetal rough edge F2:face:1|F2:face:4 [geometric]
Nonmetal rough edge F2:face:1|F2:face:5 [geometric]
Nonmetal rough edge F2:face:2|F2:face:4 [geometric]
Nonmetal rough edge F2:face:2|F2:face:5 [geometric]
Nonmetal rough edge F2:face:3|F2:face:4 [geometric]
Nonmetal rough edge F2:face:3|F2:face:5 [geometric]
body Metal smooth: 6 faces, 12 edges
Metal smooth face F3:face:0 [geometric]
Metal smooth face F3:face:1 [geometric]
Metal smooth face F3:face:2 [geometric]
Metal smooth face F3:face:3 [geometric]
Metal smooth face F3:face:4 [geometric]
Metal smooth face F3:face:5 [geometric]
Metal smooth edge F3:face:0|F3:face:2 [geometric]
Metal smooth edge F3:face:0|F3:face:3 [geometric]
Metal smooth edge F3:face:0|F3:face:4 [geometric]
Metal smooth edge F3:face:0|F3:face:5 [geometric]
Metal smooth edge F3:face:1|F3:face:2 [geometric]
Metal smooth edge F3:face:1|F3:face:3 [geometric]
Metal smooth edge F3:face:1|F3:face:4 [geometric]
Metal smooth edge F3:face:1|F3:face:5 [geometric]
Metal smooth edge F3:face:2|F3:face:4 [geometric]
Metal smooth edge F3:face:2|F3:face:5 [geometric]
Metal smooth edge F3:face:3|F3:face:4 [geometric]
Metal smooth edge F3:face:3|F3:face:5 [geometric]
body Metal rough: 6 faces, 12 edges
Metal rough face F4:face:0 [geometric]
Metal rough face F4:face:1 [geometric]
Metal rough face F4:face:2 [geometric]
Metal rough face F4:face:3 [geometric]
Metal rough face F4:face:4 [geometric]
Metal rough face F4:face:5 [geometric]
Metal rough edge F4:face:0|F4:face:2 [geometric]
Metal rough edge F4:face:0|F4:face:3 [geometric]
Metal rough edge F4:face:0|F4:face:4 [geometric]
Metal rough edge F4:face:0|F4:face:5 [geometric]
Metal rough edge F4:face:1|F4:face:2 [geometric]
Metal rough edge F4:face:1|F4:face:3 [geometric]
Metal rough edge F4:face:1|F4:face:4 [geometric]
Metal rough edge F4:face:1|F4:face:5 [geometric]
Metal rough edge F4:face:2|F4:face:4 [geometric]
Metal rough edge F4:face:2|F4:face:5 [geometric]
Metal rough edge F4:face:3|F4:face:4 [geometric]
Metal rough edge F4:face:3|F4:face:5 [geometric]
body Study base: 6 faces, 12 edges
Study base face F5:+x
Study base face F5:+y
Study base face F5:+z
Study base face F5:-x
Study base face F5:-y
Study base face F5:-z
Study base edge F5:+x|F5:+y
Study base edge F5:+x|F5:+z
Study base edge F5:+x|F5:-y
Study base edge F5:+x|F5:-z
Study base edge F5:+y|F5:+z
Study base edge F5:+y|F5:-x
Study base edge F5:+y|F5:-z
Study base edge F5:+z|F5:-x
Study base edge F5:+z|F5:-y
Study base edge F5:-x|F5:-y
Study base edge F5:-x|F5:-z
Study base edge F5:-y|F5:-z